DOUBLE ROOM WITH MEALS | SINGLE ROOM WITH MEALS | DECLINING BALANCE | BOARD PLAN | DOUBLE ROOM WITHOUT MEALS | SINGLE ROOM WITHOUT MEALS | APARTMENT STYLE | |
BRITISH COLUMBIA | |||||||
UBC | $5,207 to $6.145 | $5,625 to $6.910 | Yes | NO | None | None | $3,473 to $4,149 |
Malaspina | None | None | No | No | None | $2.520 to $2,840 | None |
UNBC | None | None | Yes | No | None | None | $3,862 to $4,392 |
Royal Roads | None | None | No | No | None | $237 per week | None |
Simon Fraser | None | $5,900 to $6,500 | Yes | No | $2,296 | $2,842 | $3,896 to $6,160 |
Thompson Rivers | None | None | Yes | No | None | $2,560 to $2.960 | $2,800 to $6,400 |
Victoria | $5,080 to $5,880 | $5,790 to $6,590 | Yes | No | None | None | $3,400 |
ALBERTA | |||||||
Alberta | $3,776 to $4,976 | $3.704 to $6.792 | Yes | No | None | $3.256 to $3,841 | $2,200 to $7,296 |
Calgary | $3,823 to $5,1 14 | $5,020 to $6,311 | Yes | No | None | None | $4,008 to $6,277 |
Lethbridge | $3.500 to $4,022 | $4,244 to $5,094 | Yes | No | None | None | $3,208 to $5,344 |
SASKATCHEWAN | |||||||
Regina | None | $5, 188 to $5.996 | Yes | No | None | None | $3. 100 to $4,800 |
Saskatchewan | $4,894 | $5,434 | No | Yes | None | None | $4,080 to $5,040 |
MANITOBA | |||||||
Brandon | $4,680 to $5,332 | $5.376 to $6.051 | Yes | No | None | None | None |
Manitoba | $3,700 to $5,049 | $4,515 to $5,865 | Yes | Yes | None | $4,150 | $4,150 |
Winnipeg | None | None | No | No | None | $2,880 | $3,040 to $3.680 |
ONTARIO | |||||||
Brock | $6,275 to $6,775 | $6,640 to $7, 140 | Yes | Yes | None | None | $3,5 10 to $4,540 |
Carleton | $6,519 to $7,690 | $7,223 to $8,396 | No | Yes | None | $5,096 | None |
Guelph | $6,146 to $7,276 | $6,504 to $7,634 | Yes | No | None | None | $3,880 to $4,830 |
Lakehead | $6,263 | $6,658 | No | Yes | None | None | $4,863 |
Laurentian | S4.325 to $5,325 | $4,860 to $5,860 | Yes | No | $2,825 | $3,360 | $2,915 to $3,460 |
McMaster | $6,000 to $6,825 | $6,250 to $7,075 | Yes | No | None | None | $4,405 to $4,585 |
Nipissing | None | None | No | No | None | None | $2,305 to $3,865 |
UOIT | $5,700 to $7,865 | $6,100 to $8,265 | Yes | Yes | $4,500 | $4,900 | None |
Ottawa | $5,153 to $5,778 | $5,733 to $6,358 | Yes | No | $3,528 | $4,108 | $5,616 to $8,400 |
Queen´s | $6,748 to $8,248 | S8,348 | No | Yes | None | $4,622 | $4,432 to $5,360 |
RMC | $3,000 | $3,000 | No | Yes | None | None | None |
Ryerson | None | $7,135 to $8,516 | Yes | No | $3,111 | None | $5,366 |
Toronto | $6,700 to $8.535 | $7,015 to $9,415 | Yes | Yes | None | None | $3,126 to $4,750 |
Trent | $6,462 | $7.331 to $8,200 | Yes | Yes | None | None | $3,131 to $4,045 |
Waterloo | $6,397 to $7,552 | $6.626 to $6,990 | Yes | No | None | None | $3,828 to $4,384 |
Western | $6,335 to $6,760 | $6,685 to $7, 105 | Yes | No | None | $4,290 | $4,290 to $4,795 |
Wilfrid Laurier | $6,462 to $7.806 | $6,542 to $8.322 | Yes | No | None | None | $3,009 to $4,877 |
Windsor | $5,648 to $7,167 | $5,869 to $8,125 | Yes | No | None | None | $4,062 to $4,587 |
York | $5,133 to $6,379 | $5,562 to $6,818 | Yes | No | $4,691 to $5,021 | $4,902 to $5,480 | $4,821 to $5,410 |
QUEBEC | |||||||
Bishop´s | $5, 166 to $6,256 | $5,566 to $6,97 | Yes | No | None | None | $4,360 |
Concordia | $4.256 | $4,657 | Yes | No | None | None | None |
Laval | None | None | No | No | None | None | None |
McGill | $7,584 to $8,334 | $8,082 to $10,144 | Yes | Yes | $2,256 to $2,928 | $2,512 to $3,992 | $4.620 to $7,612 |
Montreal | None | None | No | No | $3.305 to $3,911 | $1,916 to $2,275 | None |
Quebec a Chicoutimi | None | None | No | No | None | $2,320 to $2,480 | S2.320 to $2.480 |
Quebec a Montreal | None | None | No | No | $5,880 | $2,840 to $3,528 | $2,840 to $3,880 |
Quebec en Outaouais | None | None | No | No | None | None | $3,420 to $5,850 |
Quebec a Rimouski | None | None | No | No | None | None | $2,000 to $2,080 |
Quebec a Trois-Rivieres | None | None | No | No | None | None | $1,880 to $4,640 |
Sherbrooke | $2,608 | $3,024 | No | No | $1,392 | $1,808 | $3,080 to $3,400 |
NEW BRUNSWICK | |||||||
Moncton | None | $4.272 to $5.237 | Yes | No | None | $2,786 to $3,884 | $1,716 to $4.598 |
Mount Allison | $6,390 to $6,440 | $6,970 to $7,020 | No | Yes | None | None | None |
New Brunswick | $4,760 to $6,532 | $5.600 to $7,650 | Yes | Yes | $4,317 | $5,053 | $4,152 to $6,016 |
St. Thomas | $5,330 to $6,130 | $6,780 to $7,580 | Yes | No | None | None | None |
PRINCE EDWARD ISLAND | |||||||
UPEI | $6,224 to $6,358 | $6,956 to $7,090 | Yes | Yes | None | $4,032 | $3,300 to $4,032 |
NOVA SCOTIA | |||||||
Acadia | $5,751 | $6,238 | No | None | None | None | |
Cape Breton (UCCB) | $4,560 to $5,210 | $5,020 to $5,670 | Yes | No | None | None | $3,350 |
Dalhousie | $7,302 to $7,812 | $7,930 to $8,440 | No | Yes | None | $4,980 to $5,445 | $4,974 to $6,513 |
University of King´s College | $7,175 | $7,825 | No | Yes | None | None | None |
Mount Saint Vincent | $5,430 to $5,730 | $5,960 to $7,050 | Yes | No | None | $3,860 | $5,000 |
Nova Scotia Agricultural College | $5,340 to $5,430 | $5,830 to $6,360 | No | Yes | None | None | $4,240 to $4,480 |
Sainte-Anne | $5,430 to $5,540 | $5,758 to $6,202 | No | Yes | $2,566 | $3,416 | $2,566 to $3,416 |
St. Francis Xavier | $5,915 to $6,220 | $6,700 to $7,005 | Yes | Yes | None | None | $4,790 |
Saint Mary´s | $6,150 to $7,095 | $6,820 to $7,765 | Yes | No | None | None | $3,580 |
NEWFOUNDLAND | |||||||
Memorial | $4,318 to $4,646 | $4,704 to $5,032 | No | Yes | None | $2,010 | $2,228 to $2,402 |
© The Maclean´s Guide to Canadian Universities 2005
© STUDYCANADA.ru
|
![]() |